Rádio Devín
![]() |
kontakt:
Slovenský rozhlas
Mýtna 1
811 90 Bratislava
tel.: 02/ 5727 3401
fax: 02/ 5727 3559
web: www.slovakradio.sk/devin
e-mail: devin@slovakradio.sk
majiteľ: verejno-právna inštitúcia
licencia: SRo3 - kultúrno-umelecký okruh
| vysielanie cez internet: | |||
|---|---|---|---|
| 32 Kbps | - DialUp, nizka kvalita | ||
| 64 Kbps | - ISDN, stredná kvalita | ||
| 64 Kbps | - formát Ogg Vorbis. stredná kvalita | ||
| 32 Kbps | - formát Ogg Vorbis, nízka kvalita | ||
| frekv. [MHz] |
vysielač | ERP* [kW] |
poznámka | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 88.7 | Námestovo - Magurka | 8.20 | |||
| 88.8 | Bardejov - Stebnická Magura | 10.00 | |||
| 90.0 | Rožňava - Dievčenská skala | 1.00 | |||
| 94.6 | Nové Zámky - Elektrosvit | 1.00 | |||
| 95.6 | Borský Mikuláš - Mária Magdaléna | 1.00 | |||
| 96.1 | Stará Ľubovňa - Kotník | 10.00 | |||
| 96.2 | Košice - mesto, Werferova ul. | 0.50 | |||
| 97.2 | Žilina - Krížava | 20.00 | |||
| 97.6 | Raslavice - Hrabovec | 0.25 | plán | ||
| 97.8 | Trenčín - Nad Oborou | 10.00 | |||
| 99.8 | Zvolen - Malá Stráž | 0.50 | |||
| 99.9 | Giraltovce - Kostolná hora - TVP | 0.25 | plán | ||
| 102.0 | Banská Bystrica - Laskomer | 1.00 | |||
| 102.2 | Snina - Magurica | 10.00 | |||
| 102.6 | Banská Štiavnica - Sitno | 20.00 | |||
| 103.1 | Modrý Kameň - Španí Laz | 10.00 | |||
| 104.4 | Bratislava - Kamzík | 5.00 | |||
| 104.6 | Ružomberok - Kalvária, Hrabovo - TVP | 0.40 | plán | ||
| 106.2 | Štúrovo - Modrý vrch | 10.00 | |||
| 106.7 | Prešov - Pod Šibeňom | 0.50 | |||
| 106.7 | Trebišov - Bánovce nad Ondavou | 10.00 |
| * ERP [Effective Radiated Power] - efektívne vyžiarený výkon | Stav k 11.08.2009 |
| PS | PTY | PI | RT | AF | CT | TP | TA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEVIN___ | VARIED | 5202 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |







