Rádio FM
![]() |
Kontakt:
Slovenský rozhlas
Mýtna 1
811 90 Bratislava
tel.: 02/ 5249 3935
fax: 02/ 5249 4694
web: www.radiofm.sk
e-mail: radiofm@radiofm.sk
majiteľ: verejno-právna inštitúcia
licencia: SRo4 - zábavno-alternatívny okruh
| vysielanie cez internet: | |||
|---|---|---|---|
| 128 Kbps | - MP3, nižšia kvalita | ||
| 256 Kbps | - MP3, vyššia kvalita | ||
| 128 Kbps | - Ogg Vorbis, nižšia kvalita | ||
| 256 Kbps | - Ogg Vorbis, vyššia kvalita | ||
Interpreta a názov práve hranej skladby sa dozviete zaslaním SMS správy
v tvare SONG na číslo 7773 (cena SMS: 6 Sk)
v tvare SONG na číslo 7773 (cena SMS: 6 Sk)
fotogaléria:
| frekv. [MHz] |
vysielač | ERP* [kW] |
poznámka | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 89.0 | Zvolen - Malá Stráž | 1.00 | |||
| 89.3 | Bratislava - Kamzík | 10.00 | |||
| 91.7 | Dolný Kubín - Veľký Bysterec - Za stráňou, vodojem | 1.00 | |||
| 91.8 | Čadca - Jurošovský vrch | 0.50 | |||
| 91.8 | Martin - Bystrička - Krásna | 0.50 | |||
| 91.9 | Trstená - Uhlisko | 10.00 | |||
| 91.9 | Žilina - Dubeň | 0.50 | |||
| 98.0 | Lučenec - Blatný vrch | 10.00 | |||
| 98.3 | Modrý Kameň - Španí Laz | 10.00 | |||
| 98.4 | Žiar nad Hronom - Šibeničný vrch | 0.50 | |||
| 98.9 | Stará Ľubovňa - Kotník | 10.00 | |||
| 99.7 | Trebišov - Bánovce nad Ondavou | 10.00 | plán S1 | ||
| 101.2 | Košice - mesto, Werferova ul. | 1.00 | |||
| 101.2 | Trenčín - Nad Oborou | 10.00 | |||
| 101.3 | Trebišov - Bánovce nad Ondavou | 10.00 | plán | ||
| 101.5 | Prešov - Pod Šibeňom | 0.50 | |||
| 101.7 | Bardejov - Stebnická Magura | 10.00 | |||
| 102.1 | Ružomberok - Úložisko | 5.00 | |||
| 102.8 | Borský Mikuláš - Mária Magdaléna | 1.00 | |||
| 102.8 | Nové Zámky - Elektrosvit | 1.00 | |||
| 103.7 | Štúrovo - Modrý vrch | 10.00 | |||
| 104.3 | Poprad - Kráľova hoľa | 30.00 | |||
| 105.4 | Banská Bystrica - Laskomer | 2.00 | |||
| 105.9 | Rožňava - Dievčenská skala | 1.00 | |||
| 107.6 | Snina - Magurica | 10.00 |
| * ERP [Effective Radiated Power] - efektívne vyžiarený výkon | Stav k 11.08.2009 |
| PS | PTY | PI | RT | AF | CT | TP | TA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RADIO_FM | OTHER M | 5203 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |






